盈富物流
線路報價
聯系人:饒經理
手機:15121060838 13061987592
電話:021-63639919
傳真:021-69982090
郵箱:1334072396@qq.com
網址:www.seacoastwebdesign.com
地址:上海市嘉定區南翔鎮嘉美路1988號
上海至河北?。剑﹨^域運價表 2-3天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
每噸/元 | 每噸/元 | 每立方/元 | 每立方/元 | 每噸/位 | ||
北京 | 1285 | 520 | 350 | 180 | 135 | 320 |
天津 | 1214 | 500 | 330 | 170 | 130 | 315 |
石家莊 | 1142 | 480 | 320 | 160 | 130 | 310 |
邯鄲 | 1045 | 520 | 320 | 170 | 130 | 310 |
唐山 | 1315 | 550 | 355 | 180 | 145 | 330 |
秦皇島 | 1405 | 580 | 365 | 190 | 145 | 340 |
張家口 | 1485 | 630 | 380 | 220 | 155 | 355 |
滄州 | 1095 | 550 | 330 | 200 | 130 | 310 |
上海至吉林?。﹨^域運價表 4-6天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
長春 | 2145 | 700 | 650 | 220 | 190 | 580 |
延吉 | 2484 | 850 | 750 | 320 | 265 | 650 |
通化 | 2005 | 850 | 750 | 320 | 265 | 650 |
雙遼 | 2085 | 880 | 830 | 360 | 285 | 700 |
松原 | 2255 | 850 | 750 | 320 | 265 | 650 |
敦化 | 2435 | 880 | 830 | 360 | 290 | 720 |
白城 | 2324 | 850 | 750 | 350 | 285 | 650 |
公主嶺 | 2130 | 850 | 750 | 340 | 275 | 650 |
以上運價包括運輸途中一切費用,擔不含提送費和保險費。 | ||||||
上海至黑龍江?。ê冢﹨^域運價表 4-6天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
哈爾濱 | 2427 | 850 | 720 | 300 | 240 | 650 |
佳木斯 | 2758 | 950 | 820 | 350 | 280 | 750 |
牡丹江 | 2580 | 900 | 810 | 350 | 280 | 750 |
齊齊哈爾 | 2524 | 900 | 805 | 350 | 280 | 750 |
大慶 | 2426 | 900 | 805 | 350 | 280 | 750 |
富綿 | 2867 | 950 | 835 | 360 | 290 | 780 |
雙鴨山 | 2785 | 950 | 820 | 355 | 290 | 780 |
綏化 | 2516 | 900 | 805 | 350 | 280 | 750 |
上海至遼寧?。ㄟ|)區域運價表 4-5天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
沈陽 | 1855 | 650 | 600 | 220 | 170 | 550 |
大連 | 1935 | 650 | 600 | 220 | 170 | 550 |
葫蘆島 | 1575 | 750 | 620 | 295 | 220 | 585 |
錦州 | 1625 | 650 | 600 | 290 | 210 | 550 |
本溪 | 1885 | 750 | 650 | 290 | 210 | 600 |
四平 | 2015 | 850 | 700 | 320 | 240 | 650 |
丹東 | 2155 | 850 | 700 | 320 | 240 | 650 |
朝陽 | 1745 | 750 | 650 | 290 | 210 | 600 |
上海至江蘇?。ㄌK)區域運價表 1-2天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
南京 | 350 | 240 | 145 | 105 | 80 | 130 |
鎮江 | 265 | 200 | 130 | 105 | 75 | 110 |
張家港 | 175 | 170 | 105 | 90 | 60 | 90 |
連云港 | 595 | 320 | 200 | 135 | 100 | 160 |
徐州 | 615 | 320 | 200 | 135 | 100 | 160 |
鹽城 | 365 | 300 | 165 | 130 | 90 | 150 |
揚州 | 295 | 240 | 135 | 105 | 80 | 110 |
淮安 | 465 | 260 | 155 | 115 | 90 | 145 |
上海至山東?。敚﹨^域運價表 2-3天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上噸位 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
濟南 | 945 | 420 | 300 | 150 | 120 | 230 |
煙臺 | 1025 | 450 | 330 | 150 | 120 | 230 |
青島 | 905 | 420 | 300 | 150 | 120 | 230 |
淄博 | 955 | 450 | 300 | 150 | 120 | 230 |
威海 | 1065 | 500 | 350 | 170 | 140 | 245 |
濰坊 | 885 | 480 | 330 | 150 | 120 | 230 |
諸城 | 807 | 520 | 340 | 190 | 130 | 230 |
菏澤 | 895 | 480 | 330 | 180 | 130 | 230 |
上海至安徽?。ㄍ睿﹨^域運價表 1-2天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上噸位 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
合肥 | 555 | 330 | 245 | 125 | 90 | 175 |
蚌埠 | 605 | 360 | 260 | 130 | 95 | 180 |
毫州 | 745 | 400 | 310 | 170 | 115 | 210 |
阜陽 | 695 | 400 | 300 | 170 | 115 | 205 |
淮南 | 586 | 360 | 260 | 125 | 90 | 180 |
宿松 | 735 | 450 | 310 | 190 | 125 | 210 |
安慶 | 602 | 360 | 260 | 130 | 95 | 180 |
蕪湖 | 406 | 280 | 200 | 115 | 80 | 135 |
上海至山西?。〞x)區域運價表 3-4天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上噸位 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
太原 | 1435 | 550 | 450 | 210 | 155 | 370 |
大同 | 1686 | 660 | 600 | 280 | 220 | 510 |
臨汾 | 1354 | 630 | 530 | 260 | 200 | 400 |
晉城 | 1113 | 630 | 530 | 260 | 200 | 400 |
朔州 | 1608 | 700 | 600 | 280 | 220 | 510 |
長治 | 1235 | 630 | 530 | 260 | 200 | 400 |
榆林 | 1657 | 700 | 600 | 280 | 220 | 510 |
陽泉 | 1323 | 650 | 550 | 260 | 200 | 400 |
上海至陜西?。儯﹨^域運價表 3-4天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
西安 | 1445 | 600 | 480 | 205 | 165 | 380 |
延安 | 1608 | 750 | 570 | 265 | 215 | 435 |
寶雞 | 1605 | 750 | 570 | 265 | 215 | 435 |
商洛 | 1336 | 735 | 555 | 250 | 200 | 410 |
銅川 | 1523 | 750 | 570 | 265 | 215 | 420 |
漢中 | 1672 | 750 | 570 | 265 | 215 | 435 |
安康 | 1439 | 735 | 555 | 250 | 200 | 410 |
榆林 | 1751 | 750 | 570 | 265 | 215 | 435 |
上海至四川?。ùǎ﹨^域運價表 4-5天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
成都 | 2065 | 800 | 650 | 260 | 210 | 550 |
重慶 | 1883 | 800 | 650 | 260 | 210 | 550 |
內江 | 2006 | 900 | 680 | 300 | 240 | 570 |
自貢 | 1998 | 900 | 680 | 300 | 240 | 570 |
宜賓 | 2201 | 950 | 720 | 320 | 260 | 590 |
綿陽 | 2024 | 900 | 680 | 300 | 240 | 570 |
南充 | 1847 | 900 | 665 | 285 | 230 | 560 |
萬縣 | 2439 | 950 | 720 | 320 | 260 | 590 |
上海至河南?。ㄔィ﹨^域運價表 2-3天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
鄭州 | 1034 | 430 | 350 | 150 | 110 | 310 |
新鄉 | 1072 | 460 | 375 | 180 | 130 | 320 |
安陽 | 1163 | 450 | 370 | 180 | 130 | 325 |
許昌 | 986 | 480 | 380 | 200 | 120 | 320 |
洛陽 | 1158 | 480 | 400 | 180 | 130 | 325 |
開封 | 959 | 510 | 380 | 200 | 120 | 320 |
平頂山 | 1035 | 510 | 420 | 200 | 120 | 325 |
商丘 | 825 | 510 | 370 | 200 | 120 | 310 |
上海至廣東?。ɑ洠﹨^域運價表 3-4天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
廣州 | 1625 | 620 | 520 | 190 | 160 | 450 |
汕頭 | 1365 | 580 | 480 | 190 | 150 | 420 |
深圳 | 1586 | 650 | 550 | 200 | 170 | 450 |
珠海 | 1712 | 650 | 550 | 200 | 170 | 470 |
東莞 | 1601 | 650 | 550 | 190 | 160 | 450 |
佛山 | 1614 | 650 | 550 | 190 | 160 | 450 |
肇慶 | 1728 | 800 | 680 | 270 | 220 | 600 |
湛江 | 2039 | 800 | 680 | 270 | 220 | 610 |
上海至福建?。ㄩ})區域運價表 2-3天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
福州 | 962 | 500 | 370 | 170 | 140 | 320 |
廈門 | 1123 | 500 | 390 | 170 | 150 | 350 |
泉州 | 1068 | 550 | 390 | 190 | 140 | 330 |
漳州 | 1171 | 550 | 400 | 170 | 150 | 350 |
龍巖 | 1215 | 550 | 420 | 190 | 150 | 350 |
南平 | 814 | 550 | 400 | 190 | 140 | 320 |
永安 | 1029 | 600 | 400 | 200 | 150 | 330 |
三明 | 965 | 580 | 400 | 200 | 140 | 320 |
上海至浙江?。ㄕ悖﹨^域運價表1天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
杭州 | 233 | 220 | 120 | 110 | 80 | 105 |
麗水 | 556 | 320 | 220 | 140 | 110 | 180 |
寧波 | 305 | 250 | 150 | 120 | 90 | 135 |
溫州 | 556 | 320 | 220 | 140 | 110 | 180 |
義烏 | 388 | 260 | 135 | 130 | 100 | 120 |
紹興 | 245 | 230 | 120 | 105 | 75 | 105 |
蒼南 | 624 | 360 | 240 | 150 | 120 | 180 |
臺州 | 435 | 320 | 220 | 140 | 110 | 170 |
上海至江西?。ㄚM)區域運價表 2-3天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
南昌 | 825 | 380 | 280 | 140 | 110 | 240 |
吉安 | 1041 | 450 | 350 | 180 | 130 | 260 |
九江 | 765 | 450 | 350 | 160 | 120 | 240 |
景德鎮 | 632 | 450 | 350 | 180 | 120 | 230 |
撫州 | 786 | 450 | 350 | 180 | 125 | 240 |
贛州 | 1184 | 460 | 370 | 180 | 130 | 260 |
上饒 | 687 | 420 | 320 | 160 | 100 | 200 |
樟州 | 932 | 450 | 350 | 180 | 130 | 240 |
上海至湖南?。ㄏ妫﹨^域運價表 3-4天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
長沙 | 1164 | 520 | 420 | 170 | 125 | 355 |
岳陽 | 1085 | 600 | 450 | 220 | 140 | 360 |
懷化 | 1559 | 700 | 560 | 240 | 170 | 440 |
常德 | 1268 | 650 | 500 | 230 | 150 | 385 |
湘潭 | 1226 | 600 | 500 | 230 | 150 | 385 |
郴州 | 1415 | 680 | 530 | 240 | 155 | 415 |
衡陽 | 1334 | 650 | 515 | 230 | 150 | 405 |
永州 | 1445 | 700 | 550 | 240 | 155 | 425 |
上海至廣西?。ü穑﹨^域運價表 4-5天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
南寧 | 2085 | 650 | 550 | 240 | 170 | 480 |
欽州 | 2153 | 750 | 630 | 260 | 190 | 515 |
玉林 | 1919 | 750 | 580 | 260 | 190 | 480 |
梧州 | 1752 | 750 | 550 | 260 | 190 | 480 |
柳州 | 1804 | 650 | 550 | 240 | 170 | 480 |
桂林 | 1665 | 650 | 550 | 240 | 170 | 470 |
北海 | 2150 | 800 | 630 | 280 | 190 | 515 |
來賓 | 1865 | 750 | 550 | 260 | 170 | 480 |
上海至邊遠地區運價表 5-7天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨零擔 | 重貨整車 | 泡貨零擔 | 泡貨整車 | 30噸以上 |
元/每噸 | 元/每噸 | 元/每立方 | 元/每立方 | 元/每噸 | ||
昆明 | 2582 | 850 | 750 | 280 | 240 | 710 |
貴陽 | 1965 | 750 | 630 | 240 | 200 | 550 |
包頭 | 1935 | 700 | 550 | 240 | 200 | 470 |
???/td> | 2165 | 850 | 700 | 300 | 250 | 680 |
呼和浩特 | 1847 | 700 | 550 | 240 | 180 | 450 |
烏魯木齊 | 4018 | 1250 | 1050 | 360 | 290 | 900 |
銀川 | 2097 | 850 | 700 | 280 | 230 | 660 |
備注:
1、以上報價為運輸參考價,不同時間、季節價格會有些浮動。準確運價請致電咨詢。
2、零擔貨物如需提供門到門服務需適當收取提貨費和送貨費。
3、大宗貨物及設備和不規則物品另議,大噸位價格從優,長期客戶價格從優!
4、提供貨物保價運輸,費率按千分之1.5收取,易碎物品不予保價。
5、在途時間會受天氣、交通、車況等因素偶爾會有延誤。